HBC007
Stand in ronde 1 en 2 02-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dam Th 35 306 1243 748 1,66 14 3,00 88,72 105,79 21 1 13
2 de Wekker T 36 304 1241 782 1,58 15 3,50 87,27 90,11 16 1 19
3 van 'tWout H 35 302 974 757 1,28 11 2,38 88,38 100,46 21 1 13
4 Bos Th 35 302 831 791 1,05 7 1,92 87,93 98,13 19 1 15
5 van de Weiden H 33 294 1560 770 2,02 21 3,33 91,22 93,31 19 0 14
6 Bos M 36 292 732 797 0,91 15 1,76 82,99 98,70 17 1 18
7 Beckers H 35 290 801 728 1,10 14 2,08 84,94 94,82 18 2 15
8 van der Meer B 36 285 960 737 1,30 11 2,38 82,05 95,73 12 1 23
9 van Bemmel W 35 283 593 728 0,81 10 1,66 82,59 100,49 16 1 18
10 Branger G 35 282 1436 766 1,87 23 3,12 83,73 95,12 14 0 21
11 Quak H 34 280 1086 717 1,51 16 4,00 85,17 97,05 20 1 13
12 Oosterveer J 33 274 1253 696 1,80 16 3,81 85,76 95,74 16 0 17
13 de Kruijf K 34 268 2056 708 2,90 27 4,80 81,84 95,49 16 0 18
14 de Bruin J 36 265 911 719 1,26 11 2,00 76,68 98,21 16 0 20
15 Schwarze P 33 257 2001 723 2,76 26 5,20 81,04 97,42 11 3 19
16 Versteeg T 28 229 555 587 0,94 10 2,08 83,96 108,62 13 1 14
17 Snel G 17 168 388 362 1,07 9 2,87 99,23 115,16 16 0 1
18 van Dam Tr 18 162 544 404 1,34 10 2,06 91,58 101,20 12 0 6
19 van de Poll F 19 158 373 455 0,81 5 1,43 85,35 89,02 11 0 8
20 van de Poll F 18 144 310 343 0,90 6 1,61 82,01 107,50 9 0 9
21 Snel G 17 138 387 382 1,01 10 2,45 84,31 92,93 8 0 9
22 Koppers A 17 130 337 357 0,94 8 1,47 79,29 94,30 7 0 10
23 Sesink V 16 123 859 334 2,57 17 4,46 80,13 96,29 9 0 7
24 van Leeuwen J 17 113 233 460 0,50 5 0,71 68,52 63,25 2 0 15
25 Gort G 14 103 210 307 0,68 6 1,17 75,00 85,50 5 0 9
Competitiegemiddelde 1,44 Hoogste serie K de Kruijf 27

 

Stand in ronde 1 en 2 
    02-11-2024    
Pos Naam VL Prt Pnt  
1 Snel G 34 306 9
2 van de Weiden H 33 294 8.91
3 van Dam Th 35 306 8.74
4 van 'tWout H 35 302 8.63
5 Bos Th 35 302 8.63
6 de Wekker T 36 304 8.44
7 Oosterveer J 33 274 8.3
8 Beckers H 35 290 8.29
9 Quak H 34 280 8.24
10 Versteeg T 28 229 8.18
11 van de Poll F 37 302 8.16
12 Bos M 36 292 8.11
13 van Bemmel W 35 283 8.09
14 Branger G 35 282 8.06
15 van der Meer B 36 285 7.92
16 de Kruijf K 34 268 7.88
17 Schwarze P 33 257 7.79
18 de Bruin J 36 265 7.36
19 van Dam Tr 18 162 9
20 Sesink V 16 123 7.69
21 Gort G 14 103 7.36
22 van Leeuwen J 17 113 6.65
23 Koppers A 17 130 --------