| Stand per 02-11-2025 | |||||||||
| HBC 007 (Libre) [Periode: 1] | |||||||||
| Pos | Naam | Punten | Part | Car | Brt | HS | Moy | P_moy | % Car |
| 1 | Huub Beckers | 195 | 21 | 533 | 439 | 11 | 1.214 | 2.250 | 94.004 |
| 2 | Vincent Sesink | 177 | 19 | 1229 | 415 | 24 | 2.961 | 4.533 | 95.124 |
| 3 | Jan de Bruin | 161 | 19 | 547 | 404 | 10 | 1.354 | 1.941 | 87.241 |
| 4 | Hans van der Weiden | 160 | 18 | 812 | 389 | 15 | 2.087 | 3.125 | 90.222 |
| 5 | Marius Bos | 158 | 18 | 371 | 389 | 9 | 954 | 1.917 | 89.614 |
| 6 | Bart van der Meer | 158 | 18 | 497 | 391 | 11 | 1.271 | 2.385 | 89.068 |
| 7 | Willem van Bemmel | 154 | 18 | 314 | 370 | 7 | 849 | 1.250 | 87.222 |
| 8 | George Snel | 153 | 18 | 422 | 362 | 13 | 1.166 | 2.700 | 86.831 |
| 9 | Bert van Dijk | 152 | 17 | 323 | 381 | 8 | 848 | 1.400 | 90.476 |
| 10 | Hans Quak | 148 | 18 | 583 | 416 | 13 | 1.401 | 2.533 | 85.234 |
| 11 | Ron van de Kolm | 146 | 17 | 294 | 375 | 6 | 784 | 1.429 | 86.471 |
| 12 | Gijsbert Branger | 146 | 18 | 785 | 394 | 13 | 1.992 | 2.889 | 83.868 |
| 13 | Piet Schwarze | 145 | 17 | 1053 | 336 | 23 | 3.134 | 7.100 | 87.241 |
| 14 | Truus van Dam | 140 | 16 | 425 | 322 | 9 | 1.320 | 2.727 | 88.542 |
| 15 | Theo Bos | 139 | 19 | 378 | 397 | 9 | 952 | 1.857 | 76.518 |
| 16 | Koos de Kruijf | 137 | 16 | 1055 | 345 | 23 | 3.058 | 4.688 | 87.917 |
| 17 | Ton Versteeg | 136 | 16 | 364 | 367 | 8 | 992 | 1.625 | 87.500 |
| 18 | Henk van 't Wout | 135 | 16 | 435 | 348 | 7 | 1.250 | 3.444 | 87.702 |
| 19 | Jan van Leeuwen | 129 | 18 | 263 | 459 | 6 | 573 | 1.000 | 73.056 |
| 20 | Geert Gort | 127 | 20 | 262 | 472 | 4 | 555 | 800 | 65.500 |
| 21 | Frans van de Poll | 125 | 16 | 256 | 371 | 8 | 690 | 2.000 | 80.000 |
| 22 | Ton de Wekker | 118 | 14 | 475 | 309 | 21 | 1.537 | 2.294 | 86.996 |
| 23 | Th van Dam | 115 | 15 | 480 | 326 | 12 | 1.472 | 2.353 | 80.000 |
| 24 | Jan Oosterveer | 109 | 16 | 535 | 337 | 14 | 1.588 | 2.474 | 71.144 |
|
TUSSENSTAND 25 -10 2025
|
||||
| Naam | Punten | Partijen | Punt Gemiddelde | |
| 1 | Koos de Kruijf | 342 | 38 | 9 |
| 2 | Vincent Sesink | 366 | 41 | 8.92 |
| 3 | Huub Beckers | 380 | 43 | 8.84 |
| 4 | Hans van der Weiden | 348 | 40 | 8.7 |
| 5 | Bart van der Meer | 348 | 40 | 8.7 |
| 6 | George Snel | 348 | 40 | 8.7 |
| 7 | Hans Quak | 344 | 40 | 8.6 |
| 8 | Bert van Dijk | 335 | 39 | 8.59 |
| 9 | Marius Bos | 342 | 40 | 8.55 |
| 10 | Henk van 't Wout | 323 | 38 | 8.5 |
| 11 | Ton Versteeg | 323 | 38 | 8.5 |
| 12 | Jan Oosterveer | 314 | 37 | 8.49 |
| 13 | Gijsbert Branger | 338 | 40 | 8.45 |
| 14 | Willem van Bemmel | 336 | 40 | 8.4 |
| 15 | Truus van Dam | 313 | 38 | 8.24 |
| 16 | Ton de Wekker | 295 | 36 | 8.19 |
| 17 | Jan de Bruin | 333 | 41 | 8.12 |
| 18 | Truus van Dam | 313 | 38 | 8.24 |
| 19 | Theo van Dam | 299 | 37 | 8.08 |
| 20 | Theo Bos | 326 | 41 | 7.95 |
| 21 | Ron van de Kolm | 299 | 39 | 7.67 |
| 22 | Frans van de Poll | 286 | 38 | 7.53 |
| 23 | Geert Gort | 308 | 42 | 7.33 |
| 24 | Jan van Leeuwen | 259 | 40 | 6.48 |
| Piet Schwarze | 145 | 17 | 8.53 | |
| Blauw buiten mededinging |