HBC007 2025
Stand in ronde 1 29-03-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Kruijf K 21 194 1477 492 3,00 20 5,00 93,77 100,06 15 1 5
2 Oosterveer J 21 193 919 485 1,89 17 2,76 93,11 100,74 12 2 7
3 Sesink V 22 189 1257 463 2,71 32 6,50 87,90 103,98 11 0 11
4 Branger G 22 188 876 419 2,09 24 4,18 86,56 114,83 13 2 7
5 Beckers H 22 185 519 488 1,06 10 1,92 87,37 97,52 11 0 11
6 Snel G 21 184 489 455 1,07 8 2,00 89,56 105,29 12 0 9
7 Bos M 22 184 434 481 0,90 8 1,35 85,77 96,98 11 2 9
8 van 'tWout H 21 182 574 462 1,24 11 2,81 88,17 99,36 12 1 8
9 van der Meer B 21 180 612 497 1,23 10 2,53 88,31 93,25 10 0 11
10 van de Weiden H 21 180 940 469 2,00 17 3,64 87,76 97,75 10 0 11
11 Quak H 20 179 707 466 1,51 11 2,92 93,02 99,80 7 2 11
12 van Dam Th 21 177 765 473 1,61 16 3,23 86,73 96,82 10 0 11
13 de Wekker T 22 177 715 463 1,54 16 2,78 83,33 98,97 12 0 10
14 van Dam Tr 22 173 596 500 1,19 9 2,06 82,09 90,22 5 2 15
15 van Bemmel W 21 172 351 462 0,75 7 1,81 83,57 93,70 10 0 11
16 de Bruin J 22 172 598 456 1,31 10 2,61 79,94 96,39 11 1 10
17 Versteeg T 20 170 414 394 1,05 8 1,84 86,25 110,52 13 0 7
18 Gort G 20 158 320 485 0,65 6 1,05 80,00 82,37 8 1 11
19 van Dijk B 19 155 313 367 0,85 11 3,33 82,36 106,50 12 0 7
20 van de Poll F 21 152 329 412 0,79 8 3,00 74,60 95,00 10 0 11
21 Bos Th 17 147 375 364 1,03 8 2,08 88,23 101,98 9 1 7
22 van der Kolm R 21 143 292 443 0,65 8 1,25 69,52 82,37 4 1 16
23 van Leeuwen J 22 132 277 508 0,54 8 1,11 62,95 68,12 5 0 17
Competitiegemiddelde 1,34 Hoogste serie V Sesink 32